1200元/年
在套餐基础上增加1个账号按1200/年收取
4500元/年
在套餐基础上增加1个账号按900/年收取
8000元/年
在套餐基础上增加1个账号按800/年收取
| 功能模块 | A - 单账户 | B - 5账户 | C - 10账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 办公OA | 单据审批 | ● | ● | ● |
| 合同批签 | ● | ● | ● | |
| 请假 | ● | ● | ● | |
| 客户管理 | 签约管理 | ● | ● | ● |
| 商务合同管理 | ● | ● | ● | |
| 招聘管理 | 公司人才库 | ● | ● | ● |
| 公众号招聘 | ● | ● | ● | |
| 朋友圈招聘 | ● | ● | ● | |
| 员工内推招聘 | ● | ● | ● | |
| 面试推荐管理 | ● | ● | ● | |
| 员工管理 | 员工信息管理 | ● | ● | ● |
| 员工入离职管理 | ● | ● | ● | |
| 员工调岗管理 | ● | ● | ● | |
| 员工合同管理 | ● | ● | ● | |
| 社保公积金 | ● | ● | ● | |
| 社保回盘比对 | ● | ● | ● | |
| 员工通知管理 | ● | ● | ● | |
| 员工考勤管理 | ● | ● | ● | |
| 员工自助申请 | ● | ● | ● | |
| 员工技能管理 | ● | ● | ● | |
| 员工文书签署 | - | ● | ● | |
| 员工花名册 | ● | ● | ● | |
| 社保公积金 | 参保方案管理 | - | ● | ● |
| 员工参保管理 | - | ● | ● | |
| 参保变更 | - | ● | ● | |
| 月账单管理 | - | ● | ● | |
| 工伤管理 | 小程序自主申报 | ● | ● | ● |
| 工伤管理 | ● | ● | ● | |
| 工伤流程 | ● | ● | ● | |
| 商保管理 | 保单管理 | ● | ● | ● |
| 商保查询 | ● | ● | ● | |
| 无卡发薪 | 无卡发薪 | - | ● | ● |
| 员工领薪 | - | ● | ● | |
| 财务管理 | 结算开票回款登记 | ● | ● | ● |
| 单据打款登记 | ● | ● | ● | |
| 员工借支管理 | ● | ● | ● | |
| 员工报销管理 | ● | ● | ● | |
| 智能工资条 | ● | ● | ● | |
| 系统管理 | 基础信息设置 | ● | ● | ● |
| 公章文件维护 | ● | ● | ● | |
| 公司资质管理 | ● | ● | ● | |
| 日志查询 | ● | ● | ● | |
| 分公司管理 | - | ● | ● | |
| 其它功能 | 文档中心 | ● | ● | ● |
| 员工小程序 | ● | ● | ● | |
| 办公小程序 | ● | ● | ● | |
| 客户自助 | 客户自助平台 | - | ● | ● |
可在线创建,分发和管理劳动合同。轻松实现异地签署,提升业务开展效率、降低业务开展成本。
客户单位可登录系统进行增减员的派单,提交后的派单资料,客服经理可在后台进行确认。
采用实时活体检测功能,在员工进行文书签署或自助离职申请时来有效判定是否为员工本人发起的操作。
自动通过邮件将结算单,发票,调查问卷等发送给客户单位联系人,客户单位联系人通过邮件进入系统进行确认。
使用公司自主申请的小程序进行招聘业务的开展,可有效的进行品牌的宣传。